Elektrický vysokozdvižný vozík 2,0T 4,8M FE20
Číslo výrobku: FE3550FL
Množstvo: 6
Štát: Skladem
Elektrický vysokozdvižný vozík 2,0T 4,8M FE20NY 2,0T 4,8M FE20
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
FE
Nový rad vysoko výkonných a energeticky úsporných elektrických vysokozdvižných vozíkov s protizávažím, vyvinutý nezávisle spoločnosťou Reddot na základe viac ako 30 rokov výskumu a vývoja a nahromadených výrobných technológií, predstavuje prelom v tradičných konštrukčných koncepciách. Výskum a vývoj riadiacich a pohonných systémov bol inovovaný a vonkajší vzhľad, ergonómia, spoľahlivosť, údržba a ďalšie aspekty vozíka boli optimalizované s cieľom výrazne zlepšiť jeho výkon.
COMFORT
Kryt je utesnený a dobre odoláva dažďu. Zväčšený brzdový pedál a vhodná funkcia rekuperačného brzdenia môžu účinne znížiť námahu vodiča. Optimalizovaná konštrukcia stožiara poskytuje obsluhe široké zorné pole. Zväčšená veľkosť otvoru vozíka umožňuje obsluhe širšie zorné pole.
INNOVACE
Séria FE (riadiaca jednotka Enpower) využíva napäťový systém 80 V, pohon a olejové čerpadlo používajú synchrónne motory s permanentnými magnetmi, ktoré majú vysokú účinnosť, vysoký výkon a nízku spotrebu energie. Riadiaca jednotka, olejová nádrž a motor čerpadla sú umiestnené vpredu, čo umožňuje skrátiť dĺžku kábla a znížiť energetické straty. Integrovaná vysokofrekvenčná riadiaca jednotka MOSFET zabezpečuje plynulé a presné riadenie chodu a zdvihu a má vynikajúci výkon regulácie rýchlosti, dobrý výkon elektronického riadenia prispôsobený motoru, rekuperačné brzdenie, funkciu spätného chodu a brzdenia proti preklzu na rampách atď. a vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti.
Model | CPCD20-Y2 | CPCD30-Y2 | |
Pohon | elektrický | elektrický | |
Nosnost | kg | 2000 | 3000 |
Vzdálenost těžiště nákladu | mm | 500 | 500 |
Rozchod kol | mm | 1520 | 1650 |
Hmotnost s baterií | kg | 3480 | 4430 |
Typ pneumatiky | pneumatické | pneumatické | |
Velikost předních pneumatik | mm | 23x9-10-16PR | 28x9-15x-14PR |
Velikost zadní pneumatiky | mm | 18x7x-8-14PR | 18x7-8-16PR |
Počet kolies vpredu/vzadu (x-kolesá s pohonom) | mm | 2x/2 | 2x/2 |
Rozchod kol vpředu | mm | 1058 | 1009 |
Rozchod zadních kol | mm | 960 | 960 |
Výška zvedání | mm | 4800 | 3000, 4800, 5000 |
Výška stožáru ve složeném stavu | mm | ||
Prodloužená výška stožáru |
mm |
||
Celková délka |
mm |
3430 |
3662 |
Délka k čelu vidlice |
mm |
2360 |
2592 |
Celková šířka | mm | 1260 | 1241 |
Rozměry vidlic | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 |
Šířka vozu | mm | 1100 | 1100 |
Vzdálenost mezi vidlicemi | mm | 290/1100 | 290/1100 |
Světlá výška pod stožárem se zatížením | mm | 120 | 135 |
Šířka paletové uličky napříč 1000x1200 | mm | 3794 | 4057,5 |
Šířka paletové uličky v příčném směru 800x1200 | mm | 3994 | 4257,5 |
Poloměr otáčení | mm | 2150 | 2380 |
Rychlost jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | 14/14 | 14/14 |
Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže | m/s | 280/430 | 280/400 |
Snížení rychlosti s/bez zátěže | m/s | 500/430 | 470/420 |
Schopnost stoupání do kopce s nákladem/bez nákladu | % | 15/15 | 15/15 |
Provozní brzda | hydraulický | hydraulický | |
Parkovací brzda | mechanické | mechanické | |
Výkon hnacího motoru S2 60 min | kW | 9AC | 11AC |
Zvedací výkon motoru S3 15% | kW | 7AC | 8AC |
Napětí/kapacita baterie | V/Ah | 80/202 | 80/271 |
Hmotnost baterie | kg | 880 Li-ion | 1080 Li-ion |
Typ řízení pohonu | Mosfet/AC | Mosfet/AC |
*- ilustračné fotografie
Špecifické referencie
- ean13
- 1000001902890
Produkty v rovnakej kategórii: 7
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest