Elektrický vysokozdvižný vozík AC-Power A25
Číslo výrobku: H1AI26292
Množstvo: 1
Štát: Skladem
Rating:
(0)
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
Model | CPD25-AC3 | |
Pohon | Elektrický | |
Nosnosť | kg | 2500 |
Vzdialenosť ťažiska nákladu | mm | 500 |
Rozvor | mm | 1485 |
Hmotnosť s batériou | kg | --- |
Typ pneumatík | Plné, nešmúhajúce | |
Veľkosť predných pneumatík | mm | 23x9-10 |
Veľkosť zadných pneumatík | mm | 18x7x-8 |
Počet kolies vpredu/vzadu (x-poháňané kolesá) | mm | 2x/2 |
Rozchod kolies vpredu | mm | 1058 |
Rozchod kolies vzadu | mm | 960 |
Výška zdvihu | mm | 4800 (triplex) |
Wýška stĺpu v zloženom stave | mm | 2150 |
Výška zdvihnutého stožiara |
mm |
5856 |
Celková dĺžka |
mm |
2482 |
Posuv bokom |
mm |
áno |
Celková šírka | mm | 1265 |
Rozmery vidlíc (príkladné) | mm | 107x120x40 |
Šírka prejazdu medzi regálmi vpredu 800x1200 | mm | 3945 |
Polomer otáčania | mm | 2090 |
Rýchlosť jazdy s/nákladom | km/h | 14/14 |
Rýchlosť zdvihu s/nákladom | m/s | 230/430 |
Rýchlosť klesania s/nákladom | m/s | 215/410 |
Schopnosť zdolávať stúpanie s/nákladom | % | 13/14 |
Výkon hnacieho motora S2 60 min | kW | 11,0 AC |
Výkon zdvíhacieho motora S3 15% | kW | 8,6 DC |
Napätie batérie/kapacita | V/Ah | 48/630 |
Vybavený batériou a nabíjačkou | nie | |
Typ riadenia pohonom | Curtis | |
Záruka | 12 mesiacov |
Spýtajte sa na produkt
Vyplňte nižšie uvedené informácie. Zákaznícky servis vás bude kontaktovať čo najskôr.
Produkty v rovnakej kategórii: 7
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest