Vysokozdvižný vozík série H
Číslo výrobku: 211243174
Množstvo: 1
Štát: Skladem
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
Masívny a pevne skonštruovaný vysokozdvižný vozík série H je odpoveďou pre tých, ktorí očakávajú vysoký výkon a vynikajúci výkon.
Tento segment týchto nákladných vozidiel sa vyznačuje výnimočnými motormi, ktoré pochádzajú od Nissanu alebo Mitsubishi. Ide o japonské značky, ktoré sú uznávané po celom svete. Štrukturálne boli prepracované veľmi dôkladne - takmer k dokonalosti. Počas prevádzky nevyžadujú veľkú pozornosť, okrem drobných údržbárskych činností, ako je výmena oleja alebo kvapalín. Motory bežia mimoriadne hladko bez prenosu vibrácií do oblasti obsluhy.
Za volantom radu H nájde používateľ pohodlné sedadlo a dostatok miesta na nohy. Ovládacie prvky sú praktické a uľahčujú obsluhu stožiara. Keď už o tom hovoríme, bol postavený z vysoko kvalitných surovín, čo z neho robí odolné a certifikované vysokozdvižné zariadenie. V našej ponuke - štandardne - zákazníci dostávajú bočný posuv, ktorý je možné vybaviť vidlicami podľa požiadavky.
Ako renomovaný predajca týchto modelov poskytujeme našim zákazníkom najvyššie štandardy popredajného servisu. V našom sklade nájdete náhradné diely ihneď dostupné. UDT testy sú tiež formalitou, o ktorú sa postaráme za vás. Po predchádzajúcej dohode ponúkame dopravu prívesným vozíkom.
Model | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
1 | Motor | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | |
2 | Nosnosť | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
3 | Ťažisko | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Výška zdvihu | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
5 | Voľné cestovanie vidličkou | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
6 | Dĺžka vidlice | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Uhol sklonu stožiara (vpredu/vzadu) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
9 | Vzdialenosť od prednej časti vidlíc k osi predných kolies | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
10 | Dĺžka vozíka od prednej časti vidlíc | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
11 | Celková šírka | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
12 | Výška zloženého stožiara | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
13 | Výška vysunutého stožiara | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
14 | Celková výška vozíka bez zdvíhacej plošiny | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
15 | Vonkajší polomer otáčania | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
16 | min. šírka pracovnej uličky (bez vidlíc) | mm | 2370 | 2925 | |||
17 | Rýchlosť jazdy s nákladom | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
18 | Rýchlosť zdvíhania s nákladom | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
19 | max. schopnosť liezť do kopca s nákladom | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
20 | Prázdna váha | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
21 | Veľkosť prednej pneumatiky | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
22 | Veľkosť zadnej pneumatiky | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
23 | Rázvor predných kolies | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
24 | Rázvor zadných kolies | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
25 | Rázvor kolies | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
26 | Batéria | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
27 | Model motora | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
28 | Producent | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
29 | Sila | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
30 | Krútiaci moment | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
31 | Počet valcov | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Kapacita | cc | 2237 | ||||
33 | Kapacita nádrže | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
34 | Výrobca prevodovky | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
35 | Typ prevodovky | automatické | automatické | automatické | automatické | automatické | |
36 | Počet prevodových stupňov vpred/vzad | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
37 | Pracovný tlak pre prídavné zariadenia | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Špecifické referencie
- ean13
- 1000001897103
Mohlo by vás zaujať aj
Produkty v rovnakej kategórii: 11
Vysokozdvižný vozík Heli CPCD35-XC26 (Diesel), 3500 kg
24 999,94 € s DPH
20 833,28 € bez DPH
- Na požiadanie
Vysokozdvižný vozík s kabínou Heli, 3500 Vidlicový vysokozdvižný vozík s kabínou, 1800, 2500 alebo 3500 kg (LPG)
22 549,95 € s DPH
18 333,29 € bez DPH
Vysokozdvižný vozík s kabínou, 2500 kg, 3500 kg HELI (Diesel)
26 789,71 € s DPH
21 780,25 € bez DPH
Vysokozdvižný vozík na LPG, 1800 kg, 2500 kg lub 3500 kg, Heli
17 954,50 € s DPH
14 962,09 € bez DPH
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest