Hydraulicky stavitelné vidle s bočním posuvem nosnosť 2200, 2500, 3200, 4500, 4600 kg
Číslo výrobku: OS1010
Množstvo: 2
Štát: Skladem
Rating:
(0)
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
Model (index) | OS1010 | OS1011 | OS1012 | OS1013 | OS1014 | ||
1 | Kapacita vysokozdvižného vozíka/Nosnosť | kg | 2000/2200 | 2500/2500 | 3500/3200 | 4000/4500 | 4000/4600 |
2 | Šírka rámu paletizátora (G) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | Inštalačná trieda (E) | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO3 | ISO4 | |
4 | Veľkosť vidlice (šírka x výška profilu (Y) x dĺžka vidlice) | mm | 80x40x1150 | 80x45x1150 | 80x50x1150 | 80x60x1150 | 80x60x1150 |
5 | Rozpätie (ITI) | mm | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 |
6 | Rozsah medzier (OTO) | mm | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 |
7 | Rozstup vidlíc | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
8 | Šírka tela paletizátora | mm | 221 | 221 | 230 | 311 | 311 |
9 | Horizontálne ťažisko (HCG) | mm | 226 | 238 | 305 | 260 | 265 |
10 | Vertikálne ťažisko (VCG) | mm | 262 | 278 | 273 | 332 | 335 |
11 | Hmotnosť | kg | 520 | 517 | 605 | 930 | 940 |
12 | Ťažisko | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
13 | Komentáre | Potrebné sú dva dodatočné olejové okruhy |
Špecifické referencie
- ean13
- 1000001918716
Produkty v rovnakej kategórii: 1
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest