Vysokozdvižný Vozík 4000 mm 1600 kg
Číslo výrobku: ES1616RAT4.0
Množstvo: 2
Štát: Skladem
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
Elektrický paletový vozík model ES16-16RAT 4.0 je ideálnym riešením na manipuláciu s ťažkým materiálom a skladovanie vo veľkých priestoroch. Paletový vozík ponúka širokú škálu ďalších možností, ako je napríklad sklopná plošina, bezpečnostné rameno a posilňovač riadenia. Presnosť pohybu a manévrovateľnosť zakladača zabezpečuje inovatívny systém AC.
Výrazne zvyšuje produktivitu aj použiteľnosť. Prevodovka zakladača je namontovaná vo vertikálnej polohe, čo zaručuje dlhšiu životnosť. Hydraulický systém je vybavený kvalitným valcom a vysokotlakovými hadicami. Hydraulická jednotka predstaveného paletového vozíka sa vyznačuje tichou a bezproblémovou prevádzkou. Stožiar bol navrhnutý v tvare písmena "H", aby sa zvýšila pevnosť vozidla. Pevne skonštruovaný podvozok vydrží veľké zaťaženie, čo zvyšuje odolnosť stroja. Pohonný systém je moderný, plynulý (DFA), ktorý zabezpečuje stabilitu aj pri jazde vysokou rýchlosťou.
Model | ES16-16RAT 4.0 | |||
Popis | 1 | Nosnosť | kg | 1600 |
2 | Ťažisko nákladu | mm | 600 | |
3 | Platforma operátora | ano | ||
4 | Pohon | elektrický | ||
5 | Spouštěni | elektrický | ||
6 | Zvedání | elektrický | ||
Specyfikace | 7 | Max. výška zdvihu | mm | 450 |
8 | Min. výška vidlic | mm | 85 | |
9 | Šířka vidlic | mm | 185 | |
10 | Rozteč vidlic | mm | 540 | |
11 | Délka vidlic | mm | 1150 | |
12 | Poloměr otáčení | mm | 1602 | |
13 | Min. poloměr pracovní uličky 800x1200 | mm | ||
Výkon | 14 | Rychol jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | |
15 | Max. rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu | mm/s | ||
16 | Max. rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu | mm/s | ||
Hmotnost | 17 | Hmotnost zařízení včetně akumulátoru | kg | 1130 |
Rozměry | 18 | Celkova délka | mm | |
19 | Celkova šířka | mm | 950 | |
20 | Max. výška stožáru | mm | ||
21 | Min. výška stožáru | mm | 1820 | |
Kola | 22 | Materiál běhounu kol | Polyurethan | |
23 | Systém koleček |
1x ovládacího 1x boční 4 x řední kola |
||
24 | Rozměry ovládacího kola | mm | ||
25 | Rozměry nákladového (předního) kola | mm | ||
26 | Rozměry bočních kol | mm | ||
Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
Motor | 28 | zdvihu | kW | |
29 | Zvedací | kW | ||
Baterie | 30 | Napětí | V | |
31 | Kapacita | Ah | ||
32 | Technologie | kyselina | ||
33 | Množství | ks | 1 | |
Systém | 34 | řídicí systém | AC Zapi | |
Ostatní | 35 | Intenzita zvuku |
Nosnosť vozíka v ťažisku 600 mm |
|
vo výške vidlice (mm) |
maximálna hmotnosť nákladu (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | 600 |
≤5500 | - |
- Wysokość podnoszenia
- 4000 mm
4500 mm - Nosnosť
- 1600 kg
Špecifické referencie
- ean13
- 1000000940268
Mohlo by vás zaujať aj
Produkty v rovnakej kategórii: 16
Vysokozdvižný vozík na LPG, 1800 kg, 2500 kg lub 3500 kg, Heli
22 021,80 € s DPH
18 351,50 € bez DPH
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest