Vysokozdvižný Vozík ES16RS50. 1600 kg, 5000 mm
Číslo výrobku: ES16RS50
Množstvo: 3
Štát: Skladem
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
No carriers available for this product.
Skutočne svalnatý model vysokozdvižného vozíka ES16RS50 je dobrým partnerom pre každodennú spoluprácu v zložitých podmienkach skladu. Sila, ktorú tento paletový vozík ponúka, umožní prácu na dlhé vzdialenosti a nadpriemerné výsledky!
Vysoký stožiar s voľným zdvihom dosahuje až 5 metrov! Preto všade, kde pracovníci skladu dopravia tovar do vysokých skladovacích regálov, sa tento stroj spoľahlivo osvedčí.
Obsluha ocení vybavenie ako platforma alebo ochranné ramená. Pohyb po veľkých halách už nebude nadmernou záťažou pre kostru, kĺby a svaly.
Model | ||||
Popis | 1 | Nosnosť | kg | |
2 | Ťažisko bremena | mm | ||
3 | Platforma | |||
4 | Riadiť | elektrický | ||
5 | Zníženie | elektrické | ||
6 | Zdvíhanie | elektrické | ||
Špecifikácia | 7 | Max. výška zdvíhania | mm | |
8 | Min. výška vidiel | mm | ||
9 | Širka vidiel | mm | ||
10 | Rozostup vidiel | mm | ||
11 | Dĺžka vidiel | mm | ||
12 | Min. polomer otáčania | mm | ||
13 | Min. šírka pracovnej uličky 800 x 1200 | mm | ||
Výkon | 14 | Max. rýchlosť: s nákladom / bez nákladu | km/h | |
15 | Max. rýchlosť zdvíhania: s nákladom / bez nákladu | mm/s | ||
16 | Max. rýchlosť spúšťania: s nákladom / bez nákladu | mm/s | ||
Váha | 17 | Hmotnosť stroja s batériou | kg | |
Rozmery | 18 | Celková dĺžka | mm | |
19 | Celková šírka | mm | ||
20 | Max. výška stožiara | mm | ||
21 | Min. výška stožiara | mm | ||
Kolesa | 22 | Materiál behúňa kolies | polyuretán | |
23 | Usporiadanie valčekov a kolies |
1x hnacie koleso 2 x bočné 4x valčeky |
||
24 | Priemer ovládacieho kolesa | mm | ||
25 | Rozmery nákladných kolies (vpredu) | mm | ||
26 | Rozmery bočných kolies | mm | ||
Brzda | 27 | Brzda | elektromagnetické | |
Motor | 28 | Pohonu | kW | |
29 | Zdvíhania | kW | ||
Akumulátor | 30 | Napätie | V | |
31 | Kapacita | Ah | ||
32 | Technológia | |||
33 | Počet nainštalovaných batérií | kusov | ||
Kontrola | 34 | Riadiaci systém | ||
Objem | 35 |
Nosnosť vozíka v ťažisku 600 mm |
|
vo výške vidlice (mm) |
maximálna hmotnosť nákladu (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | 700 |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
Spýtajte sa na produkt
Vyplňte nižšie uvedené informácie. Zákaznícky servis vás bude kontaktovať čo najskôr.
- Wysokość podnoszenia
- 5000 mm
- Nosnosť
- 1600 kg
Mohlo by vás zaujať aj
Produkty v rovnakej kategórii: 16
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (0)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest